Name | Bluetooth - Control led RGB amb App |
---|---|
Creation date | 2018-10-22 21:23:37 |
Modification date | 2018-10-24 10:58:47 |
Owner | Xavier Granell |
Description | Control de led RGB per bluetooth amb una App Android Variacions de color d'un mòdul Led RGB SMD a través d'un aplicatiu d'Android que envia els valors de cada color. Aplicació Android S'ha utilitzat l'aplicació Color LED Controller (Ryan Chen, Stonez Chen). Aquesta aplicació envia els valors de cada color RGB separats per punts "." i amb els símbol del parèntesi ")" per indicar el final de codi. L'estructura enviada respon a aquesta sintaxi: R.G.B) Exemple: L'expressió enviada a través de bluetooth 125.0.255) significa Vermell (125), Verd (0) i Blau (255) El codi generat llegeix byte a byte les dades rebudes pel mòdul bluetooth i emmagatzema en una variable el valor del color tot convertint els caracters ascii en valors numèrics. Té en compte el canvi de color cada cop que detecta el caràcter del punt "." i envia els tres valors al mòdul RGB quan detecta el caràcter del parèntesi ")" En iniciar el programa la variable "catode-o-anode" especifica si el nostre mòdul RGB és d'Ànode Comú o de Càtode Comú. El valor "1" indica Càtode Comú, qualsevol altra valor indicarà Ànode Comú. Correspondència ASCII Caràcter "0" = Codi ASCII 48 Caràcter "1" = Codi ASCII 49 Caràcter "2" = Codi ASCII 50 Caràcter "3" = Codi ASCII 51 Caràcter "4" = Codi ASCII 52 Caràcter "5" = Codi ASCII 53 Caràcter "6" = Codi ASCII 54 Caràcter "7" = Codi ASCII 55 Caràcter "8" = Codi ASCII 56 Caràcter "9" = Codi ASCII 57 Caràcter "." = Codi ASCII 46 Caràcter ")" = Codi ASCII 41 |
Components | 1 Tarja Arduino UNO 1 LED RGB SMD 1 resistència de 220 ohms (si el led RGB és de càtode comú) 4 resistències de 220 ohms (si el led RGB és d'ànode comú) 8 cables Dupont 1 breadboard 1 mòdul bluetooth HC-06 |
![]() |
Aplicació Android (png) |
|
Color LED Controller (Ryan Chen, Stonez Chen) | |
![]() |
Esquema (png) |
|
Control de led RGB per bluetooth amb una App Android |